Marché motos
- Rogerdesardennes
- Messages : 62
- Enregistré le : lun. 17 juil. 2023 12:09
- Moto : CB125F - CB500X
- Kilométrage : 0
- Localisation : Ardennes.Belges
Re: Marché motos
Modifié en dernier par Rogerdesardennes le jeu. 7 sept. 2023 19:34, modifié 2 fois.
Dans la vie, ce qui est grave, c'est pas tellement d'être con, ce qui est grave c'est de le rester
- Rogerdesardennes
- Messages : 62
- Enregistré le : lun. 17 juil. 2023 12:09
- Moto : CB125F - CB500X
- Kilométrage : 0
- Localisation : Ardennes.Belges
Re: Marché motos
Top 100 des ventes toutes cylindrées confondues (8 mois 2023)
1. FORZA 125 (4 408 immats)
2. CB750 HORNET (3 387 immats)
3. XP560 TMAX (2 811 immats)
4. PCX 125 (2 610 immats)
5. MT-07 (2 486 immats)
6. TENERE 700 (2 434 immats)
7. Z900 (2 411 immats)
8. X MAX 125 (2 357 immats)
9. TRACER 7 (2 326 immats)
10. TRACER 9 (2 185 immats)
11. ZT125 (2 005 immats)
12. R1250GSA (1 997 immats)
13. R1250GS (1 938 immats)
14. STREET TRIPLE 765 (1 912 immats)
15. MT-09 (1 704 immats)
16. ASTOR 125 (1 631 immats)
17. X-ADV750 (1 592 immats)
18. FORZA 350 (1 513 immats)
19. NT1100 (1 454 immats)
20. CRF1100 AFRICA TWIN (1 448 immats)
21. XL750 TRANSALP (1 367 immats)
22. R1250RT (1 328 immats)
23. Z650 (1 323 immats)
24. CB500F (1 255 immats)
25. XSR125 (1 231 immats)
26. CE04 15CH (1 119 immats)
27. ADV350 (1 076 immats)
28. F900R (1 034 immats)
29. GTS125 (1007 immats)
30. TRIDENT 660 (995 immats)
31. GL1800 GOLDWING (961 immats)
32. C. GT650 (931 immats)
33. CB500X (923 immats)
34. 125DUKE (881 immats)
35. PRIMAVERA 125 (880 immats)
36. NMAX 125 (876 immats)
37. CBR650R (863 immats)
38. CB125F (855 immats)
39. F900XR (847 immats)
40. CE04 FULL (834 immats)
41. FORZA 750 (800 immats)
42. DAX 125 (755 immats)
43. 1290 SADVE (738 immats)
44. RS 660 (731 immats)
45. CB125R (730 immats)
46. MTS1200 V4 (712 immats)
47. 890DUKE R (703 immats)
48. 790DUKE L (681 immats)
49. SH125 (672 immats)
50. YZF-R7 (668 immats)
51. Z900RS (662 immats)
52. TIGER 900 (661 immats)
53. SR GT 125 (658 immats)
54. MT125 (654 immats)
55. SEVENTY 125 (648 immats)
56. VERSYS 1000 (645 immats)
57. INTER.650 (641 immats)
58. X MAX 300 (627 immats)
59. 890ADV-R (611 immats)
60. CMX500 REBEL (602 immats)
61. GSX-8S (587 immats)
62. TIGER1200 (575 immats)
63. NINJA 1000SX (572 immats)
64. F750GS (571 immats)
65. V85 TT (556 immats)
66. CB650R (555 immats)
67. S01 (548 immats)
68. CMX1100 REBEL (548 immats)
69. NK01 (543 immats)
70. DL800 VSTROM (543 immats)
71. R NINE T (539 immats)
[b]72. NC750XD (527 immats)[/b]
73. S1000RR (517 immats)
74. GTS300 (516 immats)
75. Z400 (513 immats)
76. BX 125 (496 immats)
77. S1000XR (492 immats)
78. 1290 SDUKE (489 immats)
79. GSX-S125 (477 immats)
80. SPEED TWIN 900 (475 immats)
81. TWEET 125 (473 immats)
82. CF800 (473 immats)
83. Z125 (468 immats)
84. MT-10 (463 immats)
85. M1000R (462 immats)
86. FANT.125 (457 immats)
87. F850GS /AD (457 immats)
88. V100 (455 immats)
89. GSX-S950 (455 immats)
90. 901NORDEN (452 immats)
91. GV 125 (447 immats)
92. VULCAN S (437 immats)
93. SV650 (433 immats)
94. CLASS350 (421 immats)
95. TIGER SPT 660 (417 immats)
96. VERSYS 650 (412 immats)
97. HNTR350 (412 immats)
98. KEEWAY 125 (404 immats)
99. DL650 VSTROM (393 immats)
100. LIBERTY 125 (390 immats)
1. FORZA 125 (4 408 immats)
2. CB750 HORNET (3 387 immats)
3. XP560 TMAX (2 811 immats)
4. PCX 125 (2 610 immats)
5. MT-07 (2 486 immats)
6. TENERE 700 (2 434 immats)
7. Z900 (2 411 immats)
8. X MAX 125 (2 357 immats)
9. TRACER 7 (2 326 immats)
10. TRACER 9 (2 185 immats)
11. ZT125 (2 005 immats)
12. R1250GSA (1 997 immats)
13. R1250GS (1 938 immats)
14. STREET TRIPLE 765 (1 912 immats)
15. MT-09 (1 704 immats)
16. ASTOR 125 (1 631 immats)
17. X-ADV750 (1 592 immats)
18. FORZA 350 (1 513 immats)
19. NT1100 (1 454 immats)
20. CRF1100 AFRICA TWIN (1 448 immats)
21. XL750 TRANSALP (1 367 immats)
22. R1250RT (1 328 immats)
23. Z650 (1 323 immats)
24. CB500F (1 255 immats)
25. XSR125 (1 231 immats)
26. CE04 15CH (1 119 immats)
27. ADV350 (1 076 immats)
28. F900R (1 034 immats)
29. GTS125 (1007 immats)
30. TRIDENT 660 (995 immats)
31. GL1800 GOLDWING (961 immats)
32. C. GT650 (931 immats)
33. CB500X (923 immats)
34. 125DUKE (881 immats)
35. PRIMAVERA 125 (880 immats)
36. NMAX 125 (876 immats)
37. CBR650R (863 immats)
38. CB125F (855 immats)
39. F900XR (847 immats)
40. CE04 FULL (834 immats)
41. FORZA 750 (800 immats)
42. DAX 125 (755 immats)
43. 1290 SADVE (738 immats)
44. RS 660 (731 immats)
45. CB125R (730 immats)
46. MTS1200 V4 (712 immats)
47. 890DUKE R (703 immats)
48. 790DUKE L (681 immats)
49. SH125 (672 immats)
50. YZF-R7 (668 immats)
51. Z900RS (662 immats)
52. TIGER 900 (661 immats)
53. SR GT 125 (658 immats)
54. MT125 (654 immats)
55. SEVENTY 125 (648 immats)
56. VERSYS 1000 (645 immats)
57. INTER.650 (641 immats)
58. X MAX 300 (627 immats)
59. 890ADV-R (611 immats)
60. CMX500 REBEL (602 immats)
61. GSX-8S (587 immats)
62. TIGER1200 (575 immats)
63. NINJA 1000SX (572 immats)
64. F750GS (571 immats)
65. V85 TT (556 immats)
66. CB650R (555 immats)
67. S01 (548 immats)
68. CMX1100 REBEL (548 immats)
69. NK01 (543 immats)
70. DL800 VSTROM (543 immats)
71. R NINE T (539 immats)
[b]72. NC750XD (527 immats)[/b]
73. S1000RR (517 immats)
74. GTS300 (516 immats)
75. Z400 (513 immats)
76. BX 125 (496 immats)
77. S1000XR (492 immats)
78. 1290 SDUKE (489 immats)
79. GSX-S125 (477 immats)
80. SPEED TWIN 900 (475 immats)
81. TWEET 125 (473 immats)
82. CF800 (473 immats)
83. Z125 (468 immats)
84. MT-10 (463 immats)
85. M1000R (462 immats)
86. FANT.125 (457 immats)
87. F850GS /AD (457 immats)
88. V100 (455 immats)
89. GSX-S950 (455 immats)
90. 901NORDEN (452 immats)
91. GV 125 (447 immats)
92. VULCAN S (437 immats)
93. SV650 (433 immats)
94. CLASS350 (421 immats)
95. TIGER SPT 660 (417 immats)
96. VERSYS 650 (412 immats)
97. HNTR350 (412 immats)
98. KEEWAY 125 (404 immats)
99. DL650 VSTROM (393 immats)
100. LIBERTY 125 (390 immats)
Dans la vie, ce qui est grave, c'est pas tellement d'être con, ce qui est grave c'est de le rester
- Rogerdesardennes
- Messages : 62
- Enregistré le : lun. 17 juil. 2023 12:09
- Moto : CB125F - CB500X
- Kilométrage : 0
- Localisation : Ardennes.Belges
Re: Marché motos
Dans la vie, ce qui est grave, c'est pas tellement d'être con, ce qui est grave c'est de le rester
- Phileg
- Modérateur
- Messages : 4580
- Enregistré le : dim. 22 nov. 2015 19:14
- Moto : KTMs
- Kilométrage : 999999
- Localisation : Isère
Re: Marché motos
Intéressant, Honda a bien cartonné cette année et Ktm est le meilleur comme fabriquant européen... si j'ai bien compris...
- Rogerdesardennes
- Messages : 62
- Enregistré le : lun. 17 juil. 2023 12:09
- Moto : CB125F - CB500X
- Kilométrage : 0
- Localisation : Ardennes.Belges
Re: Marché motos
BMW fait plus du double qu'en même
Dans la vie, ce qui est grave, c'est pas tellement d'être con, ce qui est grave c'est de le rester
- gipsvar
- Messages : 3959
- Enregistré le : mar. 21 janv. 2014 09:47
- Moto : Forza 350 rouge
- Kilométrage : 3000
- Localisation : Toulon (Var)
Re: Marché motos
Même Triumph fait un peu plus....(que KTM}
gipsvar
Forza 350 rouge
- Phileg
- Modérateur
- Messages : 4580
- Enregistré le : dim. 22 nov. 2015 19:14
- Moto : KTMs
- Kilométrage : 999999
- Localisation : Isère
Re: Marché motos
En terme d'évolution part de marché c'est KTM le second non ?
- vin133
- Messages : 1164
- Enregistré le : dim. 3 févr. 2019 10:09
- Moto : La NC est partie
- Kilométrage : 0
- Localisation : Dites trente trois
Re: Marché motos
Je crois que BM produit le plus avec 200.000 unités par an.
Honda NC700S DCT remplacé par un Suzuki V-Strom 650 M1 et toujours mes manchons Givi pour garder les mimines au chaud l'hiver
- Rogerdesardennes
- Messages : 62
- Enregistré le : lun. 17 juil. 2023 12:09
- Moto : CB125F - CB500X
- Kilométrage : 0
- Localisation : Ardennes.Belges
Re: Marché motos
Top 100 des ventes fin septembre Motos et Scooters toutes cylindrées confondues
1. FORZA 125 (4 888 immats)
2. CB750 HORNET (4 157 immats)
3. TMAX 560 (3 129 immats)
4. PCX 125 (2 897 immats)
5. MT-07 (2 749 immats)
6. TENERE 700 (2 655 immats)
7. X MAX 125 (2 651 immats)
8. Z900 (2 593 immats)
9. TRACER 7 (2 591 immats)
10. TRACER 9 (2 374 immats)
11. ZT125 (2 286 immats)
12. R1250GSA (2 280 immats)
13. R1250GS (2 117 immats)
14. STREET TRIPLE 765 (2 080 immats)
15. MT-09 (1 991 immats)
16. X-ADV750 (1 748 immats)
17. ASTOR 125 (1 711 immats)
18. FORZA 350 (1 680 immats)
19. NT1100 (1 676 immats)
20. XL750 TRANSALP (1 636 immats)
21. CRF1100 AFRICA TWIN (1 621 immats)
22. Z650 (1 486 immats)
23. R1250RT (1 480 immats)
24. CB500F (1 416 immats)
25. XSR125 (1 364 immats)
26. CE04 (15CH) (1 283 immats)
27. ADV350 (1 251 immats)
28. F900R (1 188 immats)
29. C. GT650 (1 156 immats)
30. TRIDENT 660 (1 137 immats)
31. GTS 125 (1 098 immats)
32. NMAX 125 (1 090 immats)
33. GL1800 GOLDWING (1 078 immats)
34. F900XR (1 020 immats)
35. CB500X (987 immats)
36. PRIMAVERA 125 (984 immats)
37. CBR650R (976 immats)
38. 125DUKE (966 immats)
39. CE04 (FULL) (959 immats)
40. FORZA 750 (937 immats)
41. CB125R (935 immats)
42. CB125F (930 immats)
43. DAX 125 (828 immats)
44. 1290SADVE (806 immats)
45. RS 660 (796 immats)
46. MTS1200 V4 (786 immats)
47. TIGER 900 (763 immats)
48. 890DUKE R (760 immats)
49. 790DUKE L (753 immats)
50. SH125 (753 immats)
51. YZF-R7 (751 immats)
52. Z900RS (750 immats)
53. SEVENTY 125 (728 immats)
54. VERSYS 1000 (725 immats)
55. MT125 (723 immats)
56. X MAX 300 (718 immats)
57. SR GT 125 (706 immats)
58. CMX500 REBEL (695 immats)
59. GSX-8S (686 immats)
60. INTER.650 (686 immats)
61. TIGER1200 (666 immats)
62. 890ADV-R (647 immats)
63. F750GS (644 immats)
64. S01 (629 immats)
65. NINJA 1000SX (628 immats)
66. DL800 VSTROM (627 immats)
67. CMX1100 REBEL (621 immats)
68. V85 TT (619 immats)
69. CB650R (611 immats)
70. CF800 (595 immats)
71. NC750XD (592 immats)
72. R NINE T (586 immats)
73. NK01 (563 immats)
74. S1000XR (561 immats)
75. Z400 (555 immats)
76. BX 125 (552 immats)
77. S1000RR (551 immats)
78. TWEET 125 (542 immats)
79. 1290SDUKE (539 immats)
80. GSX-S125 (525 immats)
81. Z125 (515 immats)
82. F850GS /ADV (513 immats)
83. MT-10 (509 immats)
84. GV 125 (508 immats)
85. FANT.125 (497 immats)
86. M1000R (493 immats)
87. 901NORDEN (489 immats)
88. V100 (486 immats)
89. VULCAN S (482 immats)
90. GSX-S950 (481 immats)
91. SPEED TWIN 900 (479 immats)
92. LIBERTY 125 (467 immats)
93. TIGER SPT 660 (467 immats)
94. VERSYS 650 (463 immats)
95. CLASS350 (460 immats)
96. HNTR350 (459 immats)
97. SV650 (458 immats)
98. 300EXC (452 immats)
99. KEEWAY 125 (444 immats)
100. YZF-R1 (443 immats)
Modifié en dernier par Rogerdesardennes le ven. 6 oct. 2023 19:26, modifié 1 fois.
Dans la vie, ce qui est grave, c'est pas tellement d'être con, ce qui est grave c'est de le rester
- Rogerdesardennes
- Messages : 62
- Enregistré le : lun. 17 juil. 2023 12:09
- Moto : CB125F - CB500X
- Kilométrage : 0
- Localisation : Ardennes.Belges
Re: Marché motos
Une aiguille dans une botte de foin quand ont sait qu'en 2021 :vin133 a écrit : ↑ven. 6 oct. 2023 07:11Je crois que BM produit le plus avec 200.000 unités par an.
https://www.motoservices.com/actualite- ... prises.htm
Le TOP 10 des constructeurs motos et scooters (en Millions)
Dans ce tableau nous prenons le pays du siège social de la marque et non les pays de production. Un précédent article traitait des pays où sont produites nos motos.
1- Honda (Japon) 13,8 M
2- Yadea (Chine) 5,8 M
3- Hero (Inde) 4,( M
4- Yamaha (Japon) 3,5 M
5- Baja (Inde) 2,3 M
6- TVS (Inde) 2,25 M
7- Hoajue (Chine) 1,2 M
8- Suzuki (Japon) 1,2 M
9- Italika (Mexique) 0,9 M
10- Niu (Chine) 0,9 M
Dans la vie, ce qui est grave, c'est pas tellement d'être con, ce qui est grave c'est de le rester